未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
纽伦堡
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
哥廷根
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 圣帕罗布哥斯 | 98 : 108 | 萨拉戈萨 | 负 | -10 | 输 | 206 | 小 |
两队近 1 场交锋,纽伦堡胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
纽伦堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-03-07 | 纽伦堡 | 69 : 75 | PS卡尔斯鲁厄 | 负 | -6 | 输 | 144 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-08 | 图寅根 | 86 : 83 | 纽伦堡 | 负 | 3 | 输 | 169 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-15 | 纽伦堡 | 77 : 90 | 哈根 | 负 | -13 | 输 | 167 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-22 | WWU芒斯特 | 79 : 73 | 纽伦堡 | 负 | 6 | 输 | 152 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-29 | 纽伦堡 | 0 : 0 | 帕德博恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-05 | 波鸿 | 0 : 0 | 纽伦堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-12 | 纽伦堡 | 0 : 0 | 不来梅艾斯巴伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-19 | 哥廷根 | 0 : 0 | 纽伦堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-26 | 纽伦堡 | 0 : 0 | 科隆莱茵之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,纽伦堡胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
哥廷根
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-03-07 | 哥廷根 | 80 : 91 | 哈根 | 负 | -11 | 输 | 171 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-08 | 46人 | 86 : 80 | 哥廷根 | 负 | 6 | 输 | 166 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-16 | 哥廷根 | 100 : 55 | WWU芒斯特 | 胜 | 45 | 赢 | 155 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-22 | 阿特兰飞龙 | 101 : 93 | 哥廷根 | 负 | 8 | 输 | 194 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-29 | 哥廷根 | 0 : 0 | 科隆莱茵之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-05 | 科布伦茨 | 0 : 0 | 哥廷根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-12 | 梅迪拜罗伊特 | 0 : 0 | 哥廷根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-19 | 哥廷根 | 0 : 0 | 纽伦堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-26 | PS卡尔斯鲁厄 | 0 : 0 | 哥廷根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,纽伦堡胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
纽伦堡
[德篮乙排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 11 | 0 | 17 | 13 | 39% |
哥廷根
[德篮乙排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 20 | 0 | 8 | 3 | 71% |
纽伦堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-03-29 | 帕德博恩 | 纽伦堡 | 1天 |
| 德篮乙 | 2026-04-05 | 纽伦堡 | 波鸿 | 8天 |
| 德篮乙 | 2026-04-12 | 不来梅艾斯巴伦 | 纽伦堡 | 16天 |
| 德篮乙 | 2026-04-19 | 纽伦堡 | 哥廷根 | 22天 |
| 德篮乙 | 2026-04-26 | 科隆莱茵之星 | 纽伦堡 | 30天 |
哥廷根
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-03-29 | 科隆莱茵之星 | 哥廷根 | 2天 |
| 德篮乙 | 2026-04-05 | 哥廷根 | 科布伦茨 | 8天 |
| 德篮乙 | 2026-04-12 | 哥廷根 | 梅迪拜罗伊特 | 15天 |
| 德篮乙 | 2026-04-19 | 纽伦堡 | 哥廷根 | 22天 |
| 德篮乙 | 2026-04-26 | 哥廷根 | PS卡尔斯鲁厄 | 29天 |