已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
哥廷根
|
14 | 28 | 26 | 28 | 96 | 胜 |
PS卡尔斯鲁厄
|
27 | 15 | 28 | 20 | 90 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-04-26 | PS卡尔斯鲁厄 | 90 : 96 | 哥廷根 | 胜 | -6 | 赢 | 186 | 大 |
两队近 1 场交锋,哥廷根胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
哥廷根
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-04-19 | 哥廷根 | 69 : 70 | 纽伦堡 | 负 | -1 | 输 | 139 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-26 | PS卡尔斯鲁厄 | 90 : 96 | 哥廷根 | 胜 | -6 | 赢 | 186 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-05-03 | 哥廷根 | 87 : 96 | 克赖尔森姆 | 负 | -9 | 输 | 183 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-05-07 | 基希海姆 | 87 : 99 | 哥廷根 | 胜 | -12 | 赢 | 186 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-05-10 | 哥廷根 | 67 : 81 | 基希海姆 | 负 | -14 | 输 | 148 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-05-13 | 基希海姆 | 0 : 0 | 哥廷根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-05-15 | 哥廷根 | 0 : 0 | 基希海姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,哥廷根胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
PS卡尔斯鲁厄
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-04-12 | PS卡尔斯鲁厄 | 69 : 67 | 科隆莱茵之星 | 胜 | 2 | 赢 | 136 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-04-19 | 不来梅艾斯巴伦 | 83 : 86 | PS卡尔斯鲁厄 | 胜 | -3 | 赢 | 169 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-04-26 | PS卡尔斯鲁厄 | 90 : 96 | 哥廷根 | 负 | -6 | 输 | 186 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-05-03 | 帕德博恩 | 74 : 89 | PS卡尔斯鲁厄 | 胜 | -15 | 赢 | 163 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-05-07 | PS卡尔斯鲁厄 | 66 : 90 | 哈根 | 负 | -24 | 输 | 156 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-05-10 | 哈根 | 108 : 73 | PS卡尔斯鲁厄 | 负 | 35 | 输 | 181 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-05-13 | PS卡尔斯鲁厄 | 0 : 0 | 哈根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,哥廷根胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
哥廷根
[德篮乙排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 23 | 0 | 11 | 3 | 68% |
PS卡尔斯鲁厄
[德篮乙排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 17 | 0 | 17 | 8 | 50% |
哥廷根
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-05-13 | 哥廷根 | 基希海姆 | 0天 |
| 德篮乙 | 2026-05-15 | 基希海姆 | 哥廷根 | 2天 |
PS卡尔斯鲁厄
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-05-13 | 哈根 | PS卡尔斯鲁厄 | 0天 |