已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
哈根凤凰
|
19 | 22 | 18 | 23 | 82 | 胜 |
吉森46人
|
20 | 22 | 17 | 18 | 77 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-30 | 勇士 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,哈根凤凰胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
哈根凤凰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-03-07 | 哥廷根 | 80 : 91 | 哈根 | 胜 | -11 | 赢 | 171 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-08 | 哈根 | 91 : 85 | 拜尔勒沃库森巨人 | 胜 | 6 | 赢 | 176 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-15 | 纽伦堡 | 77 : 90 | 哈根 | 胜 | -13 | 赢 | 167 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-24 | 哈根 | 92 : 91 | 科隆莱茵之星 | 胜 | 1 | 赢 | 183 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-29 | 46人 | 77 : 82 | 哈根 | 胜 | -5 | 赢 | 159 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-04-05 | 哈根 | 0 : 0 | PS卡尔斯鲁厄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-12 | 基希海姆 | 0 : 0 | 哈根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-19 | 哈根 | 0 : 0 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-26 | 克赖尔森姆 | 0 : 0 | 哈根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,哈根凤凰胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
吉森46人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-03-07 | 帕德博恩 | 59 : 92 | 46人 | 胜 | -33 | 赢 | 151 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-08 | 46人 | 86 : 80 | 哥廷根 | 胜 | 6 | 赢 | 166 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-15 | 基希海姆 | 89 : 111 | 46人 | 胜 | -22 | 赢 | 200 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-22 | 46人 | 79 : 89 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | -10 | 输 | 168 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-29 | 46人 | 77 : 82 | 哈根 | 负 | -5 | 输 | 159 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-05 | 克赖尔森姆 | 0 : 0 | 46人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-12 | 46人 | 0 : 0 | 波鸿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-19 | 科隆莱茵之星 | 0 : 0 | 46人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-26 | 46人 | 0 : 0 | 不来梅艾斯巴伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,哈根凤凰胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
哈根凤凰
[德篮乙排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 25 | 0 | 4 | 1 | 86% |
吉森46人
[德篮乙排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 16 | 0 | 13 | 7 | 55% |
哈根凤凰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-03-29 | 哈根 | 46人 | -1天 |
| 德篮乙 | 2026-04-05 | PS卡尔斯鲁厄 | 哈根 | 6天 |
| 德篮乙 | 2026-04-12 | 哈根 | 基希海姆 | 14天 |
| 德篮乙 | 2026-04-19 | 梅迪拜罗伊特 | 哈根 | 20天 |
| 德篮乙 | 2026-04-26 | 哈根 | 克赖尔森姆 | 27天 |
吉森46人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-03-29 | 哈根 | 46人 | -1天 |
| 德篮乙 | 2026-04-05 | 46人 | 克赖尔森姆 | 6天 |
| 德篮乙 | 2026-04-12 | 波鸿 | 46人 | 13天 |
| 德篮乙 | 2026-04-19 | 46人 | 科隆莱茵之星 | 20天 |
| 德篮乙 | 2026-04-26 | 不来梅艾斯巴伦 | 46人 | 28天 |