未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
不来梅艾斯巴伦
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
纽伦堡
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-06 | 黄蜂 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,不来梅艾斯巴伦胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
不来梅艾斯巴伦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-03-07 | 不来梅艾斯巴伦 | 99 : 95 | 阿特兰飞龙 | 胜 | 4 | 赢 | 194 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-08 | WWU芒斯特 | 71 : 110 | 不来梅艾斯巴伦 | 胜 | -39 | 赢 | 181 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-15 | 不来梅艾斯巴伦 | 75 : 82 | 波鸿 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-22 | 克赖尔森姆 | 93 : 89 | 不来梅艾斯巴伦 | 负 | 4 | 输 | 182 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-29 | 不来梅艾斯巴伦 | 0 : 0 | 科布伦茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-05 | 不来梅艾斯巴伦 | 0 : 0 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-12 | 纽伦堡 | 0 : 0 | 不来梅艾斯巴伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-19 | 不来梅艾斯巴伦 | 0 : 0 | PS卡尔斯鲁厄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-26 | 46人 | 0 : 0 | 不来梅艾斯巴伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,不来梅艾斯巴伦胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
纽伦堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-03-07 | 纽伦堡 | 69 : 75 | PS卡尔斯鲁厄 | 负 | -6 | 输 | 144 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-08 | 图寅根 | 86 : 83 | 纽伦堡 | 负 | 3 | 输 | 169 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-15 | 纽伦堡 | 77 : 90 | 哈根 | 负 | -13 | 输 | 167 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-22 | WWU芒斯特 | 79 : 73 | 纽伦堡 | 负 | 6 | 输 | 152 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-29 | 纽伦堡 | 0 : 0 | 帕德博恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-05 | 波鸿 | 0 : 0 | 纽伦堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-12 | 纽伦堡 | 0 : 0 | 不来梅艾斯巴伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-19 | 哥廷根 | 0 : 0 | 纽伦堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-26 | 纽伦堡 | 0 : 0 | 科隆莱茵之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,不来梅艾斯巴伦胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
不来梅艾斯巴伦
[德篮乙排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 19 | 0 | 9 | 4 | 68% |
纽伦堡
[德篮乙排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 11 | 0 | 17 | 13 | 39% |
不来梅艾斯巴伦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-03-29 | 科布伦茨 | 不来梅艾斯巴伦 | 2天 |
| 德篮乙 | 2026-04-05 | 梅迪拜罗伊特 | 不来梅艾斯巴伦 | 8天 |
| 德篮乙 | 2026-04-12 | 不来梅艾斯巴伦 | 纽伦堡 | 16天 |
| 德篮乙 | 2026-04-19 | PS卡尔斯鲁厄 | 不来梅艾斯巴伦 | 22天 |
| 德篮乙 | 2026-04-26 | 不来梅艾斯巴伦 | 46人 | 30天 |
纽伦堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-03-29 | 帕德博恩 | 纽伦堡 | 1天 |
| 德篮乙 | 2026-04-05 | 纽伦堡 | 波鸿 | 8天 |
| 德篮乙 | 2026-04-12 | 不来梅艾斯巴伦 | 纽伦堡 | 16天 |
| 德篮乙 | 2026-04-19 | 纽伦堡 | 哥廷根 | 22天 |
| 德篮乙 | 2026-04-26 | 科隆莱茵之星 | 纽伦堡 | 30天 |