未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
尤文图德
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巴斯克尼亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希腊A1女 | 2026-02-28 | 帕纳多里高斯女篮 | 0 : 0 | PAOK萨洛尼卡女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,尤文图德胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
尤文图德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 格拉纳达 | 73 : 109 | 尤文图德 | 胜 | -36 | 赢 | 182 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-16 | 巴塞罗那 | 72 : 84 | 尤文图德 | 胜 | -12 | 赢 | 156 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 尤文图德 | 88 : 86 | 莱里达 | 胜 | 2 | 赢 | 174 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 大加那利 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 尤文图德 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 尤文图德 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,尤文图德胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
巴斯克尼亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-09 | 莱里达 | 90 : 93 | 巴斯克尼亚 | 胜 | -3 | 赢 | 183 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 巴斯克尼亚 | 96 : 107 | 圣帕罗布哥斯 | 负 | -11 | 输 | 203 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-23 | 吉罗纳 | 81 : 94 | 巴斯克尼亚 | 胜 | -13 | 赢 | 175 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-02 | 萨拉戈萨 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-13 | 大加那利 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,尤文图德胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
尤文图德
[西篮甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 15 | 0 | 8 | 6 | 65% |
巴斯克尼亚
[西篮甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 15 | 0 | 7 | 4 | 68% |
尤文图德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 尤文图德 | 大加那利 | 2天 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 尤文图德 | 穆尔西亚 | 8天 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 曼雷萨 | 尤文图德 | 16天 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 尤文图德 | 巴斯克尼亚 | 22天 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 卢戈 | 尤文图德 | 29天 |
巴斯克尼亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 安道尔BC | 巴斯克尼亚 | 2天 |
| 西篮甲 | 2026-04-02 | 巴斯克尼亚 | 萨拉戈萨 | 5天 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 曼雷萨 | 巴斯克尼亚 | 9天 |
| 西篮甲 | 2026-04-13 | 巴斯克尼亚 | 大加那利 | 16天 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 尤文图德 | 巴斯克尼亚 | 22天 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 巴斯克尼亚 | 巴塞罗那 | 29天 |