未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
卢戈
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
莱里达
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-04-22 | 斯拉斯克 | 87 : 101 | 阿尔卡格丁尼亚 | 负 | -14 | 输 | 188 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-05-14 | 阿尔卡格丁尼亚 | 0 : 0 | 斯拉斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-05-16 | 阿尔卡格丁尼亚 | 0 : 0 | 斯拉斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-05-19 | 斯拉斯克 | 0 : 0 | 阿尔卡格丁尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,卢戈胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卢戈
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 卢戈 | 99 : 94 | 圣帕罗布哥斯 | 胜 | 5 | 赢 | 193 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 尤文图德 | 86 : 93 | 卢戈 | 胜 | -7 | 赢 | 179 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-04 | 卢戈 | 84 : 112 | 巴斯克尼亚 | 负 | -28 | 输 | 196 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 卢戈 | 101 : 97 | 皇家马德里 | 胜 | 4 | 赢 | 198 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-14 | 莱里达 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-17 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-24 | 卢戈 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-29 | 萨拉戈萨 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,卢戈胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
莱里达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 巴塞罗那 | 80 : 90 | 莱里达 | 胜 | -10 | 赢 | 170 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 莱里达 | 72 : 91 | 马拉加 | 负 | -19 | 输 | 163 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 莱里达 | 91 : 99 | 圣帕罗布哥斯 | 负 | -8 | 输 | 190 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 毕尔巴鄂 | 81 : 90 | 莱里达 | 胜 | -9 | 赢 | 171 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-14 | 莱里达 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-17 | 大加那利 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-24 | 安道尔BC | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-29 | 莱里达 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,卢戈胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
卢戈
[西篮甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 13 | 0 | 17 | 11 | 43% |
莱里达
[西篮甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 11 | 0 | 19 | 13 | 37% |
卢戈
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-05-14 | 卢戈 | 莱里达 | 1天 |
| 西篮甲 | 2026-05-17 | 卢戈 | 吉罗纳 | 4天 |
| 西篮甲 | 2026-05-24 | 马拉加 | 卢戈 | 11天 |
| 西篮甲 | 2026-05-29 | 卢戈 | 萨拉戈萨 | 16天 |
莱里达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-05-14 | 卢戈 | 莱里达 | 1天 |
| 西篮甲 | 2026-05-17 | 莱里达 | 大加那利 | 5天 |
| 西篮甲 | 2026-05-24 | 莱里达 | 安道尔BC | 11天 |
| 西篮甲 | 2026-05-29 | 穆尔西亚 | 莱里达 | 16天 |