未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
萨拉戈萨
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巴塞罗那
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希腊A1女 | 2026-02-28 | 帕纳多里高斯女篮 | 0 : 0 | PAOK萨洛尼卡女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,萨拉戈萨胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨拉戈萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 萨拉戈萨 | 111 : 113 | 安道尔BC | 负 | -2 | 输 | 224 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 萨拉戈萨 | 89 : 112 | 马拉加 | 负 | -23 | 输 | 201 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 圣帕罗布哥斯 | 98 : 108 | 萨拉戈萨 | 胜 | -10 | 赢 | 206 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 萨拉戈萨 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-02 | 萨拉戈萨 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-06 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 莱里达 | 0 : 0 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 萨拉戈萨 | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,萨拉戈萨胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
巴塞罗那
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 巴塞罗那 | 109 : 78 | 卢戈 | 胜 | 31 | 赢 | 187 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-16 | 巴塞罗那 | 72 : 84 | 尤文图德 | 负 | -12 | 输 | 156 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-23 | 皇家马德里 | 95 : 76 | 巴塞罗那 | 负 | 19 | 输 | 171 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-30 | 马拉加 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-06 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,萨拉戈萨胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
萨拉戈萨
[西篮甲排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 7 | 0 | 16 | 15 | 30% |
巴塞罗那
[西篮甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 15 | 0 | 8 | 5 | 65% |
萨拉戈萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 特内里费 | 萨拉戈萨 | 2天 |
| 西篮甲 | 2026-04-02 | 巴斯克尼亚 | 萨拉戈萨 | 5天 |
| 西篮甲 | 2026-04-06 | 萨拉戈萨 | 巴塞罗那 | 9天 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 萨拉戈萨 | 莱里达 | 15天 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 大加那利 | 萨拉戈萨 | 22天 |
巴塞罗那
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-30 | 巴塞罗那 | 马拉加 | 2天 |
| 西篮甲 | 2026-04-06 | 萨拉戈萨 | 巴塞罗那 | 9天 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 巴塞罗那 | 毕尔巴鄂 | 16天 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 莱里达 | 巴塞罗那 | 22天 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 巴斯克尼亚 | 巴塞罗那 | 29天 |