已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
卢戈
|
13 | 18 | 11 | 36 | 78 | 负 |
巴塞罗那
|
27 | 30 | 26 | 26 | 109 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-27 | 国王 | 117 : 121 | 魔术 | 负 | -4 | 输 | 238 | 小 |
两队近 1 场交锋,卢戈胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卢戈
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 巴塞罗那 | 109 : 78 | 卢戈 | 负 | 31 | 输 | 187 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 卢戈 | 90 : 100 | 毕尔巴鄂 | 负 | -10 | 输 | 190 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 卢戈 | 83 : 75 | 大加那利 | 胜 | 8 | 赢 | 158 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-06 | 卢戈 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 安道尔BC | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 卢戈 | 0 : 0 | 圣帕罗布哥斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 尤文图德 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,卢戈胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
巴塞罗那
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 巴塞罗那 | 109 : 78 | 卢戈 | 胜 | 31 | 赢 | 187 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-16 | 巴塞罗那 | 72 : 84 | 尤文图德 | 负 | -12 | 输 | 156 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-23 | 皇家马德里 | 95 : 76 | 巴塞罗那 | 负 | 19 | 输 | 171 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-30 | 马拉加 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-06 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,卢戈胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
卢戈
[西篮甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 9 | 0 | 14 | 11 | 39% |
巴塞罗那
[西篮甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 15 | 0 | 8 | 5 | 65% |
卢戈
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 卢戈 | 曼雷萨 | 1天 |
| 西篮甲 | 2026-04-06 | 瓦伦西亚 | 卢戈 | 9天 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 卢戈 | 安道尔BC | 15天 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 圣帕罗布哥斯 | 卢戈 | 22天 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 卢戈 | 尤文图德 | 29天 |
巴塞罗那
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-30 | 巴塞罗那 | 马拉加 | 2天 |
| 西篮甲 | 2026-04-06 | 萨拉戈萨 | 巴塞罗那 | 9天 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 巴塞罗那 | 毕尔巴鄂 | 16天 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 莱里达 | 巴塞罗那 | 22天 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 巴斯克尼亚 | 巴塞罗那 | 29天 |