未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
科布伦茨
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BBC拜罗伊特
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希腊A1女 | 2026-02-28 | 帕纳多里高斯女篮 | 0 : 0 | PAOK萨洛尼卡女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,科布伦茨胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
科布伦茨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-03-07 | 科隆莱茵之星 | 113 : 96 | 科布伦茨 | 负 | 17 | 输 | 209 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-12 | 科布伦茨 | 78 : 76 | 克赖尔森姆 | 胜 | 2 | 赢 | 154 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-16 | 科布伦茨 | 90 : 96 | 阿特兰飞龙 | 负 | -6 | 输 | 186 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-24 | 帕德博恩 | 95 : 93 | 科布伦茨 | 负 | 2 | 输 | 188 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-29 | 不来梅艾斯巴伦 | 0 : 0 | 科布伦茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-05 | 科布伦茨 | 0 : 0 | 哥廷根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-12 | 拜尔勒沃库森巨人 | 0 : 0 | 科布伦茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-19 | 科布伦茨 | 0 : 0 | 图寅根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-26 | 梅迪拜罗伊特 | 0 : 0 | 科布伦茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,科布伦茨胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
BBC拜罗伊特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-03-07 | 梅迪拜罗伊特 | 86 : 67 | WWU芒斯特 | 胜 | 19 | 赢 | 153 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-10 | 梅迪拜罗伊特 | 74 : 75 | 沃尔米尔斯 | 负 | -1 | 输 | 149 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-15 | 梅迪拜罗伊特 | 78 : 72 | PS卡尔斯鲁厄 | 胜 | 6 | 赢 | 150 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-22 | 46人 | 79 : 89 | 梅迪拜罗伊特 | 胜 | -10 | 赢 | 168 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-29 | 梅迪拜罗伊特 | 0 : 0 | 阿特兰飞龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-05 | 不来梅艾斯巴伦 | 0 : 0 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-12 | 梅迪拜罗伊特 | 0 : 0 | 哥廷根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-19 | 哈根 | 0 : 0 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-26 | 梅迪拜罗伊特 | 0 : 0 | 科布伦茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,科布伦茨胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
科布伦茨
[德篮乙排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 12 | 0 | 16 | 10 | 43% |
BBC拜罗伊特
[德篮乙排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 12 | 0 | 16 | 11 | 43% |
科布伦茨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-03-29 | 科布伦茨 | 不来梅艾斯巴伦 | 2天 |
| 德篮乙 | 2026-04-05 | 哥廷根 | 科布伦茨 | 8天 |
| 德篮乙 | 2026-04-12 | 科布伦茨 | 拜尔勒沃库森巨人 | 16天 |
| 德篮乙 | 2026-04-19 | 图寅根 | 科布伦茨 | 22天 |
| 德篮乙 | 2026-04-26 | 科布伦茨 | 梅迪拜罗伊特 | 30天 |
BBC拜罗伊特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-03-29 | 阿特兰飞龙 | 梅迪拜罗伊特 | 2天 |
| 德篮乙 | 2026-04-05 | 梅迪拜罗伊特 | 不来梅艾斯巴伦 | 8天 |
| 德篮乙 | 2026-04-12 | 哥廷根 | 梅迪拜罗伊特 | 15天 |
| 德篮乙 | 2026-04-19 | 梅迪拜罗伊特 | 哈根 | 22天 |
| 德篮乙 | 2026-04-26 | 科布伦茨 | 梅迪拜罗伊特 | 30天 |