未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
土耳其电信
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
梅克泽芬迪
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-04-18 | 梅克泽芬迪 | 0 : 0 | 土耳其电信 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,土耳其电信胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
土耳其电信
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-03-07 | 土耳其电信 | 93 : 90 | 加拉塔萨雷 | 胜 | 3 | 赢 | 183 | 大 |
| 土篮超 | 2026-03-14 | 土耳其电信 | 85 : 75 | 皮纳尔 | 胜 | 10 | 赢 | 160 | 大 |
| 土篮超 | 2026-03-22 | 梅尔辛BB | 71 : 111 | 土耳其电信 | 胜 | -40 | 赢 | 182 | 大 |
| 土篮超 | 2026-03-28 | 土耳其电信 | 90 : 87 | 切克梅杰 | 胜 | 3 | 赢 | 177 | 大 |
| 土篮超 | 2026-04-04 | 埃森勒 | 0 : 0 | 土耳其电信 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-06 | 埃森勒 | 0 : 0 | 土耳其电信 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-11 | 土耳其电信 | 0 : 0 | 布尔萨体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-18 | 梅克泽芬迪 | 0 : 0 | 土耳其电信 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-25 | 土耳其电信 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,土耳其电信胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
梅克泽芬迪
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-03-07 | 梅克泽芬迪 | 74 : 99 | 贝西克塔斯 | 负 | -25 | 输 | 173 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-14 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 79 : 65 | 梅克泽芬迪 | 负 | 14 | 输 | 144 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-21 | 梅克泽芬迪 | 93 : 88 | 托法斯 | 胜 | 5 | 赢 | 181 | 大 |
| 土篮超 | 2026-03-28 | 国家体育 | 80 : 92 | 梅克泽芬迪 | 胜 | -12 | 赢 | 172 | 大 |
| 土篮超 | 2026-04-04 | 梅克泽芬迪 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-11 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 梅克泽芬迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-18 | 梅克泽芬迪 | 0 : 0 | 土耳其电信 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-25 | 梅尔辛BB | 0 : 0 | 梅克泽芬迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,土耳其电信胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
土耳其电信
[土篮超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 16 | 0 | 8 | 5 | 67% |
梅克泽芬迪
[土篮超排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 10 | 0 | 14 | 9 | 42% |
土耳其电信
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-04-04 | 土耳其电信 | 埃森勒 | 6天 |
| 土篮超 | 2026-04-06 | 土耳其电信 | 埃森勒 | 8天 |
| 土篮超 | 2026-04-11 | 布尔萨体育 | 土耳其电信 | 13天 |
| 土篮超 | 2026-04-18 | 土耳其电信 | 梅克泽芬迪 | 20天 |
| 土篮超 | 2026-04-25 | 安纳托利亚艾菲斯 | 土耳其电信 | 27天 |
梅克泽芬迪
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-04-04 | 费内巴切 | 梅克泽芬迪 | 6天 |
| 土篮超 | 2026-04-11 | 梅克泽芬迪 | 加拉塔萨雷 | 13天 |
| 土篮超 | 2026-04-18 | 土耳其电信 | 梅克泽芬迪 | 20天 |
| 土篮超 | 2026-04-25 | 梅克泽芬迪 | 梅尔辛BB | 27天 |