未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
马尼萨
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
费内巴切
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-18 | 广州 | 86 : 97 | 辽宁 | 负 | -11 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 辽宁 | 77 : 93 | 广州 | 负 | -16 | 输 | 170 | 小 |
两队近 2 场交锋,马尼萨胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马尼萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-03-10 | 安纳托利亚艾菲斯 | 85 : 76 | 马尼萨 | 负 | 9 | 输 | 161 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-14 | 马尼萨 | 92 : 96 | 特拉布宗体育 | 负 | -4 | 输 | 188 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-23 | 皮纳尔 | 78 : 92 | 马尼萨 | 胜 | -14 | 赢 | 170 | 大 |
| 土篮超 | 2026-03-27 | 贝西克塔斯 | 102 : 70 | 马尼萨 | 负 | 32 | 输 | 172 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-04 | 马尼萨 | 0 : 0 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-07 | 马尼萨 | 0 : 0 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-11 | 托法斯 | 0 : 0 | 马尼萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-18 | 马尼萨 | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-25 | 费内巴切 | 0 : 0 | 马尼萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,马尼萨胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
费内巴切
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-03-08 | 梅尔辛BB | 78 : 91 | 费内巴切 | 胜 | -13 | 赢 | 169 | 大 |
| 土篮超 | 2026-03-15 | 费内巴切 | 91 : 85 | 切克梅杰 | 胜 | 6 | 赢 | 176 | 大 |
| 土篮超 | 2026-03-22 | 埃森勒 | 94 : 88 | 费内巴切 | 负 | 6 | 输 | 182 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-30 | 费内巴切 | 0 : 0 | 布尔萨体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-04 | 梅克泽芬迪 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-18 | 特拉布宗体育 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-25 | 费内巴切 | 0 : 0 | 马尼萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,马尼萨胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
马尼萨
[土篮超排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 8 | 0 | 16 | 12 | 33% |
费内巴切
[土篮超排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 20 | 0 | 3 | 2 | 87% |
马尼萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-04-04 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 马尼萨 | 6天 |
| 土篮超 | 2026-04-07 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 马尼萨 | 8天 |
| 土篮超 | 2026-04-11 | 马尼萨 | 托法斯 | 13天 |
| 土篮超 | 2026-04-18 | 国家体育 | 马尼萨 | 20天 |
| 土篮超 | 2026-04-25 | 马尼萨 | 费内巴切 | 27天 |
费内巴切
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-03-30 | 布尔萨体育 | 费内巴切 | 0天 |
| 土篮超 | 2026-04-04 | 费内巴切 | 梅克泽芬迪 | 6天 |
| 土篮超 | 2026-04-18 | 费内巴切 | 特拉布宗体育 | 20天 |
| 土篮超 | 2026-04-25 | 马尼萨 | 费内巴切 | 27天 |