未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
国家体育
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
安纳托利亚艾菲斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希腊A1女 | 2026-02-28 | 帕纳多里高斯女篮 | 0 : 0 | PAOK萨洛尼卡女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,国家体育胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
国家体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-03-07 | 切克梅杰 | 104 : 95 | 国家体育 | 负 | 9 | 输 | 199 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-14 | 国家体育 | 57 : 74 | 埃森勒 | 负 | -17 | 输 | 131 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-24 | 布尔萨体育 | 82 : 91 | 国家体育 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
| 土篮超 | 2026-03-28 | 国家体育 | 0 : 0 | 梅克泽芬迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-04 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-18 | 国家体育 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,国家体育胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
安纳托利亚艾菲斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-03-10 | 安纳托利亚艾菲斯 | 85 : 76 | 马尼萨 | 胜 | 9 | 赢 | 161 | 大 |
| 土篮超 | 2026-03-15 | 贝西克塔斯 | 80 : 89 | 安纳托利亚艾菲斯 | 胜 | -9 | 赢 | 169 | 大 |
| 土篮超 | 2026-03-22 | 安纳托利亚艾菲斯 | 76 : 85 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | -9 | 输 | 161 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-29 | 托法斯 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-04 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,国家体育胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
国家体育
[土篮超排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 7 | 0 | 16 | 13 | 30% |
安纳托利亚艾菲斯
[土篮超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 14 | 0 | 9 | 6 | 61% |
国家体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-03-28 | 梅克泽芬迪 | 国家体育 | 1天 |
| 土篮超 | 2026-04-04 | 国家体育 | 安纳托利亚艾菲斯 | 8天 |
| 土篮超 | 2026-04-18 | 贝西克塔斯 | 国家体育 | 22天 |
安纳托利亚艾菲斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-03-29 | 安纳托利亚艾菲斯 | 托法斯 | 2天 |
| 土篮超 | 2026-04-04 | 国家体育 | 安纳托利亚艾菲斯 | 8天 |