已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
昂维厄
|
23 | 25 | 21 | 10 | 79 | 胜 |
斯特梅特绿山城
|
19 | 11 | 23 | 17 | 70 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-03 | 湖人 | 96 : 139 | 雷霆 | 负 | -43 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 雷霆 | 123 : 87 | 湖人 | 胜 | 36 | 赢 | 210 | 大 |
| NBA | 2026-05-06 | 湖人 | 90 : 108 | 雷霆 | 负 | -18 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2026-05-08 | 湖人 | 107 : 125 | 雷霆 | 负 | -18 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-05-10 | 雷霆 | 131 : 108 | 湖人 | 胜 | 23 | 赢 | 239 | 大 |
| NBA | 2026-05-12 | 雷霆 | 115 : 110 | 湖人 | 胜 | 5 | 赢 | 225 | 大 |
两队近 6 场交锋,昂维厄胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
昂维厄
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,昂维厄胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
斯特梅特绿山城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-05-14 | 斯特梅特绿山城 | 78 : 80 | 什切青 | 负 | -2 | 输 | 158 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-05-17 | 斯特梅特绿山城 | 82 : 79 | 什切青 | 胜 | 3 | 赢 | 161 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-05-19 | 什切青 | 70 : 84 | 斯特梅特绿山城 | 胜 | -14 | 赢 | 154 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-05-21 | 什切青 | 80 : 86 | 斯特梅特绿山城 | 胜 | -6 | 赢 | 166 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-05-27 | 斯特梅特绿山城 | 90 : 64 | 阿尔卡格丁尼亚 | 胜 | 26 | 赢 | 154 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-05-29 | 斯特梅特绿山城 | 85 : 83 | 阿尔卡格丁尼亚 | 胜 | 2 | 赢 | 168 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-05-31 | 阿尔卡格丁尼亚 | 89 : 96 | 斯特梅特绿山城 | 胜 | -7 | 赢 | 185 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-06-09 | 斯特梅特绿山城 | 77 : 74 | 华沙莱吉亚 | 胜 | 3 | 赢 | 151 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-06-11 | 斯特梅特绿山城 | 0 : 0 | 华沙莱吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-06-14 | 华沙莱吉亚 | 0 : 0 | 斯特梅特绿山城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-06-16 | 华沙莱吉亚 | 0 : 0 | 斯特梅特绿山城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,昂维厄胜 7 场,负 4 场,胜率: 64% ,赢率: 64% ,大率: 64%
昂维厄
[波兰甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 17 | 0 | 13 | 7 | 57% |
斯特梅特绿山城
[波兰甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 16 | 0 | 14 | 8 | 53% |
昂维厄
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
斯特梅特绿山城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-06-11 | 华沙莱吉亚 | 斯特梅特绿山城 | 0天 |
| 波兰甲 | 2026-06-14 | 斯特梅特绿山城 | 华沙莱吉亚 | 3天 |
| 波兰甲 | 2026-06-16 | 斯特梅特绿山城 | 华沙莱吉亚 | 5天 |